¿Cómo Estoy Hecho? — Dashboard de Costes
Observabilidad por tenant, modelo y proveedor
Coste por Tenant
| Tenant | Trazas | Tokens In | Tokens Out | Latencia Avg (ms) | Coste (USD) |
|---|
| demo-visitor | 30 | 198,178 | 23,847 | 13011.5 | $0.9522 |
| metrics-test-1 | 2 | 200 | 100 | 1500.0 | $0.0300 |
| pct-test | 10 | 1,000 | 500 | 1450.0 | $0.0100 |
| metrics-test-2 | 1 | 100 | 50 | 500.0 | $0.0050 |
| TOTAL | 43 | | $0.9972 |
Coste por Modelo
| Modelo | Trazas | Tokens In | Tokens Out | Latencia Avg (ms) | Coste (USD) |
|---|
| eu.anthropic.claude-sonnet-4-6-20250514-v1:0 | 30 | 198,178 | 23,847 | 13011.5 | $0.9522 |
| sonnet | 2 | 200 | 100 | 1500.0 | $0.0300 |
| pct-model | 10 | 1,000 | 500 | 1450.0 | $0.0100 |
| haiku | 1 | 100 | 50 | 500.0 | $0.0050 |
| TOTAL | 43 | | $0.9972 |
Coste por Proveedor
| Proveedor | Trazas | Tokens In | Tokens Out | Latencia Avg (ms) | Coste (USD) |
|---|
| bedrock | 43 | 199,478 | 24,497 | 9496.4 | $0.9972 |
| TOTAL | 43 | | $0.9972 |